Horaire
Sélections printemps 2026
Le camp du Atome A et Benjamine A se déroulera approximativement entre le 12 avril et le 24 mai 2026.
La formation des équipes M12A et M14A sera annoncée au plus tard le 27 mai 2026.
Les camps de sélections des équipes Junior A et Cadette A du printemps se dérouleront entre le 12 avril et le 24 mai 2026.
Un nombre de joueuses sera déterminé au printemps et les camps de sélections reprendront à la fin août 2026 pour compléter les équipes M16A et M19A.
L’horaire du camp de sélection est sujet à changement. Il est de la responsabilité des parents et des joueuses de vérifier régulièrement l’horaire.
*HORAIRES PRÉLIMINAIRES*
Horaire sélections M12 - Atome A
| Jour | Date | Lieu | Heure début | Fin | Categorie | Usage | Note |
| Lundi | 2026-04-13 | Sabourin | 17:00 | 18:20 | U12A | MEF | non évalué |
| Samedi | 2026-04-25 | Stade | 08:00 | 08:50 | U12A | MEF | non évalué |
| Dimanche | 2026-04-26 | Stade | 08:00 | 08:50 | U12A | Pratique | Evaluation |
| Mercredi | 2026-04-29 | Sabourin | 17:00 | 18:20 | U12A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-02 | Stade | 13:30 | 14:20 | U12A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Dimanche | 2026-05-03 | Stade | 08:00 | 08:50 | U12A | TBC | Buffer |
| Jeudi | 2026-05-14 | Sabourin | 17:00 | 17:50 | U12A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-16 | Sabourin | 18:00 | 18:50 | U12A | Game vs EXT | Evaluation |
| Jeudi | 2026-05-21 | Sabourin | 17:00 | 17:50 | U12A | Pratique | Evaluation |
| Dimanche | 2026-05-24 | Duchesnay | 10:00 | 10:50 | U12A | Game vs EXT | Evaluation |
Horaire sélections M14 - Benjamine A
| Jour | Date | Lieu | Heure début | Fin | Categorie | Usage | Note |
| Lundi | 2026-04-13 | Sabourin | 18:30 | 19:50 | U14A | MEF | non évalué |
| Samedi | 2026-04-25 | Stade | 09:00 | 09:50 | U14A | MEF | non évalué |
| Dimanche | 2026-04-26 | Stade | 09:00 | 09:50 | U14A | Pratique | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-02 | Stade | 14:30 | 15:20 | U14A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Dimanche | 2026-05-03 | Stade | 09:00 | 09:50 | U14A | TBC | Buffer |
| Jeudi | 2026-05-14 | Sabourin | 18:00 | 18:50 | U14A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-16 | Sabourin | 19:00 | 19:50 | U14A | Game vs EXT | Evaluation |
| Jeudi | 2026-05-21 | Sabourin | 18:00 | 18:50 | U14A | Pratique | Evaluation |
| Dimanche | 2026-05-24 | Duchesnay | 11:00 | 11:50 | U14A | Game vs EXT | Evaluation |
Horaire sélections M16 - Junior A
| Jour | Date | Lieu | Heure début | Fin | Categorie | Usage | Note |
| Dimanche | 2026-04-12 | Stade | 20:00 | 20:50 | U16A | MEF | non évalué |
| Samedi | 2026-04-25 | Stade | 10:00 | 10:50 | U16A | MEF | non évalué |
| Dimanche | 2026-04-26 | Stade | 10:00 | 10:50 | U16A | Pratique | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-02 | Stade | 15:30 | 16:20 | U16A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-16 | Sabourin | 20:00 | 20:50 | U16A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
Horaire sélections M19 - Cadette A
| Jour | Date | Lieu | Heure début | Fin | Categorie | Usage | Note |
| Dimanche | 2026-04-12 | Stade | 21:00 | 21:50 | U19A | MEF | non évalué |
| Mardi | 2026-04-14 | Stade | 20:00 | 20:50 | U19A | MEF | non évalué |
| Dimanche | 2026-04-26 | Stade | 11:00 | 11:50 | U19A | Pratique | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-02 | Stade | 16:30 | 17:20 | U19A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
| Samedi | 2026-05-16 | Sabourin | 21:00 | 21:50 | U19A | Game GR1 vs GR2 | Evaluation |
Mise à jour : 2026-03-14
Email
Print
