U12 A - Leclair - Team ID 1167148
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Jan 01, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| LSL U12 A Game | U12 A - Leclair @ Metcalfe Hornets U12A | Osgoode Community Centre - Stuart Holmes Arena | Sat Jan 03, 2026 | 7:00 pm - 7:50 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Jan 04, 2026 | 12:15 pm - 1:35 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Jan 06, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Jan 08, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Jan 13, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Jan 15, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Jan 20, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Jan 22, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| LSL U12 A Game | U12 A - Leclair @ Ottawa Ice U12A - Kong | Tom Brown | Sun Jan 25, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Jan 27, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Jan 29, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
Email
Print
