U12 A - Leclair - Team ID 1167148
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Mar 03, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Mar 05, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Mar 07, 2026 | 10:15 am - 11:35 am |
| LSL U12 A Game | Nepean Ravens U12A - Green @ U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Mar 08, 2026 | 10:15 am - 11:05 am |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Mar 10, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | TBD | Thu Mar 12, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Mar 17, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U12 A - Leclair | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Mar 24, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
Email
Print
