U10 C2 - Lavoie - Team ID 1167143
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| NCRRL U10 C Game | Upper Ottawa Valley - Van Roon @ U10 C2 - Lavoie | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Feb 01, 2026 | 10:15 am - 11:05 am |
| Practice | U10 C2 - Lavoie | Stade Pierre Lafontaine | Mon Feb 02, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| Practice | U10 C2 - Lavoie | Stade Pierre Lafontaine | Mon Feb 09, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| Practice | U10 C2 - Lavoie | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Feb 14, 2026 | 7:15 am - 8:05 am |
| NCRRL U10 C Game | U10 C2 - Lavoie @ Nepean Ravens - Leclerc | Nepean Sportsplex 2 | Sun Feb 15, 2026 | 11:15 am - 12:05 pm |
| Practice | U10 C2 - Lavoie | Stade Pierre Lafontaine | Mon Feb 16, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| NCRRL U10 C Game | Arnprior Devils - Edwards @ U10 C2 - Lavoie | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Feb 21, 2026 | 7:45 pm - 8:35 pm |
| NCRRL U10 C Game | U10 C1 - Villeneuve @ U10 C2 - Lavoie | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Feb 22, 2026 | 11:15 am - 12:05 pm |
| Practice | U10 C2 - Lavoie | Stade Pierre Lafontaine | Mon Feb 23, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| NCRRL U10 C Game | U10 C2 - Lavoie @ Ottawa Ice - Stallabras | Carleton ice house arena A | Sat Feb 28, 2026 | 1:00 pm - 1:50 pm |
Email
Print
