U16 B - Decary - Team ID 671675
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Wed Dec 03, 2025 | 8:15 pm - 9:05 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri - Details | Fri Dec 05, 2025 | 7:15 pm - 8:05 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace C - Gerik | Sat Dec 06, 2025 | 8:00 pm - 8:50 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Wed Dec 10, 2025 | 5:45 pm - 6:35 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Fri Dec 12, 2025 | 8:15 pm - 9:05 pm |
| NCRRL U16 B Game | Nepean Ravens U16B - Dawley @ U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Dec 13, 2025 | 7:45 pm - 8:35 pm |
| NCRRL U16 B Game | Gloucester Cumberland Devils U16B - Taylor @ U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Dec 14, 2025 | 11:15 am - 12:05 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace B - Desjardins | Fri Dec 19, 2025 | 8:15 pm - 9:05 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Fri Dec 26, 2025 | 7:15 pm - 8:05 pm |
| Practice | U16 B - Decary | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Fri Dec 26, 2025 | 8:15 pm - 9:05 pm |
Email
Print
