U19 B1 - Lagace - Team ID 1167271
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Feb 03, 2026 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Feb 10, 2026 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| NCRRL U19 B Game | Ottawa Ice U19B - Myers @ U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Feb 15, 2026 | 8:15 pm - 9:05 pm |
| Practice | U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Feb 17, 2026 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| NCRRL U19 B Game | U19 B1 - Lagace @ Ottawa Ice U19B - Myers | Jim Durrell Complex-Walkley | Sun Feb 22, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Practice | U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Feb 24, 2026 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Feb 28, 2026 | 8:45 pm - 10:05 pm |
Email
Print
