U19 B1 - Lagace - Team ID 1167271
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Dec 02, 2025 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Dec 09, 2025 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace B - Desjardins - Details | Fri Dec 12, 2025 | 7:15 pm - 8:05 pm |
| NCRRL U19 B Game | U19 B2 - Tessier @ U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Dec 14, 2025 | 8:15 pm - 9:05 pm |
| Practice | U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Dec 16, 2025 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Dec 23, 2025 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19 B1 - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sun Dec 28, 2025 | 9:15 pm - 10:05 pm |
| Practice | U19B - Lagace | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Tue Dec 30, 2025 | 9:15 pm - 10:05 pm |
Email
Print
