U10 A - Brousseau - Team ID 930137
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U10 A - Brousseau | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Thu Mar 05, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U10 A - Brousseau | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Mar 07, 2026 | 4:15 pm - 5:35 pm |
| Practice | U10 A - Brousseau | Stade Pierre Lafontaine | Tue Mar 10, 2026 | 5:00 pm - 6:20 pm |
| Practice | U10 A - Brousseau | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Thu Mar 12, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| LSL U10 A Game | TBA @ U10 A - Brousseau Details | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Mar 14, 2026 | 8:15 am - 9:05 am |
| LSL U10 A Game | U10 A - Brousseau @ Roussillon | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Mar 14, 2026 | 3:15 pm - 4:05 pm |
| Practice | U10 A - Brousseau | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Thu Mar 19, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| LSL U10 A Game | Pointe-Claire @ U10 A - Brousseau | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Sat Mar 21, 2026 | 3:15 pm - 4:05 pm |
| Practice | U10 A - Brousseau | Centre Slush Puppie - Glace D - Dilawri | Thu Mar 26, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
Email
Print
